2017 Cuarto Trimestre
| INFORMACIÓN | PERIODO | DOCUMENTO |
|---|---|---|
| Información Contable | ||
| Estado de Situación Financiera | Trimestral | |
| Estado de Actividades | Trimestral | |
| Estado de Actividades Acumulado | Trimestral | |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Trimestral | |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Trimestral | |
| Estado de Flujo de Efectivo | Trimestral | |
| Informe de Pasivos Contingentes | Trimestral | |
| Notas de Desglose | Trimestral | |
| Notas de Memoria | Trimestral | |
| Notas de Gestión Administrativa | Trimestral | |
| Estado Analítico del Activo | Trimestral | |
|
Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos |
Trimestral | |
| Información Presupuestal | ||
| Estado Analítico del Ingreso (Económica) | Trimestral | |
| Estado Analítico del Ingreso (Fuente de Financiamiento) | Trimestral | |
| Estado Analítico del Ingreso (Rubro de ingresos Concepto) | Trimestral | |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Administrativa) | Trimestral | |
|
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Económica) |
Trimestral | |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Objeto del Gasto) | Trimestral | |
|
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Funcional) |
Trimestral | |
| Endeudamiento Neto | Trimestral | |
| Intereses de la Deuda | Trimestral | |
| Flujo de fondos que resuma todas las operaciones | Trimestral | |
| Información Programática | ||
| Gasto por Categoría Programática | Trimestral | |
| Programas y Proyectos de Inversión | Trimestral | |
| Indicadores de Resultados | Trimestral | |
| Inventarios | ||
| Relación de bienes muebles | Semestral | |
| Relación de bienes inmuebles | Semestral | |
| Iniciativas y Proyectos | ||
| Iniciativa de Ingresos | Anual | |
| Información adicional a la Iniciativa de Ingresos | Anual | |
| Proyecto de Presupuesto de Egresos | Anual | |
| Información adicional al Proyecto de Presupuesto de Egresos | Anual | |
| LI y PE | ||
| Presupuesto Ciudadano | Anual | |
| Ley de Ingresos | Anual | |
| Presupuesto de Egresos | Anual | |
| Dictámenes, Acuerdos y Actas | Anual | |
| Calendario de Ingresos | Anual | |
| Calendario de Egresos | Anual | |
| Ejercicio Presupuestario | ||
| Ayudas y Subsidios | Trimestral | |
| Programas con Recursos Federales | Trimestral | |
| Cuentas Bancarias Productivas Federales | Anual | |
| Aportación Federal para Educación | Trimestral | |
| Aportación Federal para Salud | Trimestral | |
| Aportación Infraestructura Social | Trimestral | |
| Aportación Fortalecimiento Municipios | Trimestral | |
| Aportación Federal para Seguridad Pública | Trimestral | |
| Obligaciones con Fondos Federales | Trimestral | |
| Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado | Trimestral | |
| Evaluación de Recursos Federales... | Trimestral | |
| Resultados de las evaluaciones | Trimestral | |
| Otra Información | ||
| Esquemas bursatiles y coberturas financieras del Ente Público | Trimestral | |
| Informe sobre la situación que guardan los Proyectos para prestación de servicios (PPS) | Trimestral | |
| Acuse de recepción de Informe de Avance de Gestión | Trimestral | |
| Información adicional derivada de las obligaciones de la Ley de Disciplina Financiera | ||
| Estado de Situación Financiera detallado | Trimestral | |
| Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos | Trimestral | |
| Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento | Trimestral | |
| Balance presupuestario | Trimestral | |
| Estado analítico de ingresos detallado | Trimestral | |
|
Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado, por clasificación por Objeto del Gasto |
Trimestral | |
| Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado, por clasificación administrativa | Trimestral | |
| Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado, por clasificación funcional | Trimestral | |
| Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado, por clasificación de servicios personales por categoría | Trimestral | |
| Reporte del Artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas | Trimestral | |
| Fuente de los Ingresos de nuevo gasto | Trimestral | |
| Cuenta Pública | ||
| Cuenta Pública | Anual | |
| Última actualización : 31 de Enero de 2018 | |
| Responsables | |
| Información: | |
| C.P. María de los Ángeles Moreno Martínez | |
| Contacto : Tel (844) 438-04-40 | |

Somos una institución de Seguridad Social de los Trabajadores de la Educación De la Sección 38
Somos un grupo de profesionales cien por ciento comprometidos con la comunidad magisterial
Gobierno del Estado de Coahuila
SNTE Nacional
Secretaria de Educacion y Cultura

Saltillo
Torreón
Monclova
Sabinas
Piedras Negras
Foros de Discusión
Contactanos