| I. INFORMACIÓN CONTABLE | 
| a. Estado de  Actividades del Segundo Trimestre de 2025 | Trimestral |  | 
| b. Estado de  Actividades Acumulado del 01 enero al 30 de junio de 2025 | Trimestral |  | 
| c. Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2025 | Trimestral |  | 
| d. Estado de Variación en la Hacienda Pública del  2do.Trimestre de 2025 | Trimestral |  | 
| e. Estado de Variación en la Hacienda Pública del 01 enero al 30 de junio de 2025 | Trimestral |  | 
| f. Estado de Cambios en la Situación Financiera del  Segundo Trimestre de 2025 | Trimestral |  | 
| g. Estado de Cambio en la Situación Financiera del 01 enero al 30 de junio de 2025 | Trimestral |  | 
| h. Estado de Flujo de Efectivo del  Segundo Trimestre de 2025 | Trimestral |  | 
| i. Estado de Flujo de Efectivo del 01 enero al 30 de junio de 2025 | Trimestral |  | 
| j. Estado Analitico del Activo del Segundo Trimestre de 2025 | Trimestral |   | 
| k. Estado Analitico del Activo del 01 enero al 30 de junio de 2025 | Trimestral |  | 
| l. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del Segundo Trimestre de 2025 | Trimestral |  | 
| m. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 enero al 30 de junio de 2025 | Trimestral |  | 
| n. Informe de Pasivos Contingentes al 30 de junio de 2025 | Trimestral |  | 
| o. Notas de  Gestión Administrativa a los Estados Finacieros del Segundo Trimestre de 2025 | Trimestral |  | 
| p. Notas de Desglose a los Estados Financieros | Trimestral |  | 
| q. Notas  de Memoria a los Estados Finacieros del 01 enero al 30 de junio de 2024 | Trimestral |  | 
| r. Balanza de Comprobación Detallada al Cuarto Nivel del Segundo Trimestre de 2025 | Trimestral |  | 
| s. Balanza de Comprobación Detallada al Cuarto Nivel del 01 enero al 30 de junio de 2025 | Trimestral |  | 
| t. Informe o Dictamen de Profesionales de audirotias Independientes | Triemstral |  | 
| II. INFORMACÓN PRESUPUESTARIA | 
| a. Estado Analítico de Ingresos en Clasificación Económica | Trimestral |  | 
| b. Estado Analítico de Ingresos en Clasificación Fuente de Financiamiento | Trimestral |  | 
| c. Estado Analítico de Ingresos en Clasificación Rubro de Ingresos | Trimestral |  | 
| d. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Trimestral |  | 
| e. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica | Trimestral |  | 
| f.  Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Objeto del Gasto | Trimestral |  | 
| g. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | Trimestral |  | 
| h. Endeudamiento Neto | Trimestral |  | 
| i. Intereses de la Deuda | Trimestral |  | 
| j. Flujo de Fondos que resuma todas las Operaciones | Trimestral |  | 
| III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | 
| a. Gasto por Categoría Programática del 01 enero al 30 de junio de 2025 | Trimestral |  | 
| b. Programas y Proyectos de Inversión del 01 enero al 30 de junio de 2025 | Trimestral |  | 
| c. Relación de Porgramas Presupuestarios con Indicadores para Resultados | Trimestral |  | 
| d. Cumplimiento de Objetivos, Metas y Satisfacción de Necesidades Proyectadas en Porgramas | Trimestral |  | 
| e. Programa Anual de Evaluaciones corresponidentes al Ejercicio Fiscal 2025 | Trimestral |  | 
| f. Resultado de la Evaluación del Desempeño Programas de la Entidad Federativa | Trimestral |  | 
| IV INFORMACIÓN ADICIONAL 
 | 
| a. Relación de Bienes Muebles al 30 de Junio de 2025 | Trimestral |   | 
| b. Relación de Bienes Inmuebles al 30 de Junio de 2025 | Trimestral |   | 
| c. Reporte de Esquemas Bursatiles y Coberturas Financieras | Trimestral |  | 
| d. Información respecto al Ejercicio y Gasto Federalizado Segundo Trimestre de 2025 | Trimestral |  | 
| e. Informe sobre la situación que guardan los Proyectos para prestación de servicios (APP) | Trimestral |  | 
| f. Alcance al Primer Parrafo de la Regla Primera | Trimestral |  | 
| g. Cuadernillo del Informa deAvance de Gestión Financiera Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal  2025 | Trimestral |  | 
| h. Conciliaciones Bancarias de la totalidad de las Cuentas Bancarias al 30 de Junio de 2025 | Trimestral |  | 
| i. Acuse Generado por el software administrativo "Mirador Coahuila" Segundo Trimestre del Ejercicio 2025 | Trimestral |  | 
| V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA |  |  | 
| a. Estado de Situación Financiera detallado al 30 de Junio de 2025 | Trimestral |   | 
| b. Informe Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos del 01 enero al 30 de junio de 2025 | Trimestral |  | 
| c. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento del 01 enero al 30 de junio de 2025 | Trimestral |   | 
| d. Balance Presupuestario del 01 enero al 30 de junio de 2025 | Trimestral |   | 
| e. Estado Analítico de Ingresos Detallado del 01 enero al 30 de junio de 2025 | Trimestral |   | 
| f. Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos detallado, del 01 enero al 30 de junio de 2025 por Clasificación por Objeto del Gasto | Trimestral |  | 
| g. Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos detallado, del 01 enero al 30 de junio de 2025 por Clasificación Administrativa | Trimestral |  | 
| h. Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos detallado, del 01 enero al 30 de junio de 2025 por Clasificación Funcional | Trimestral |   | 
| i. Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos detallado, del 01 enero al 30 de junio de 2025 por Clasificación de Servicios Personales por Categoría | Trimestral |  | 
| j. Informe Trimestral sobre el Avance de las Acciones para Recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles | Trimestral |  | 
| k. Informar la Fuente de los Ingresos con el que se haya Pagado el Nuevo Gasto | Trimestral |   | 
| l. Información relativa al Cumplimiento de los convenios celebrados con la SHCP | Trimestral |  | 
| INICIATIVAS Y PROYECTOS | 
| Iniciativa de Ingresos | Anual |  | 
| Información adicional a la Iniciativa de Ingresos | Anual |  | 
| Proyecto de Presupuesto de Egresos | Anual |  | 
| Información adicional al Proyecto de Presupuesto de Egresos | Anual |  | 
| LI y PE | 
| Presupuesto Ciudadano | Anual |  | 
| Ley de Ingresos | Anual |  | 
| Presupuesto de Egresos | Anual |  | 
| Dictámenes, Acuerdos y Actas | Anual |  | 
| Calendario de Ingresos | Anual |  | 
| Calendario de Egresos | Anual |  | 
| EJERCICIO PRESUPUESTARIO | 
| Ayudas y Subsidios | Trimestral |  
 | 
| Programas con Recursos Federales | Trimestral |  
 | 
| Cuentas Bancarias Productivas Federales | Trimestral |  
 | 
| Aportación Federal para Educación | Trimestral |  
 | 
| Aportación Federal para Salud | Trimestral |   | 
| Aportación Infraestructura Social | Trimestral |  | 
| Aportación Fortalecimiento Municipios | Trimestral |  | 
| Aportación Federal para Seguridad Pública | Trimestral |  | 
| Obligaciones con Fondos Federales | Trimestral |   | 
| Evaluación de Recursos Federales | Trimestral |   | 
| Resultados de las evaluaciones | Trimestral |  | 
| CUENTA PUBLICA | 
| Cuenta Pública | Anual |  |